8 : 0
8 : 0
8 : 0
8 : 0
8 : 1
8 : 0
5 : 7
8 : 6
1 : 8
0 : 8
6 : 6
8 : 4
2 : 8
1 : 8
0 : 8
8 : 4
8 : 1
8 : 3
8 : 5
8 : 1
8 : 4
8 : 6
0 : 8
1 : 8
8 : 3
8 : 0
4 : 8
0 : 8
6 : 8
0 : 8
8 : 4
1 : 8
0 : 8
8 : 0
6 : 5
0 : 8
0 : 8
2 : 8
5 : 6
1 : 8
8 : 2
8 : 0
8 : 2
8 : 0
8 : 1
8 : 3
2 : 8
8 : 2
8 : 0
7 : 4
5 : 0 | 3 : 2
1 : 5 | 2 : 4
5 : 0 | 5 : 1
2 : 5 | 1 : 2
5 : 3 | 1 : 1
1 : 5 | 1 : 0
5 : 1 | 4 : 2
0 : 5 | 1 : 5
5 : 0 | 4 : 1
2 : 5 | 2 : 3
2 : 5 | 2 : 4
5 : 4 | 1 : 0
5 : 0 | 5 : 1
0 : 5 | 1 : 5
5 : 0 | 5 : 0
1 : 5 | 2 : 3
3 : 5 | 1 : 3
2 : 5 | 3 : 1
3 : 5 | 1 : 1
5 : 3 | 3 : 2
4 : 5 | 1 : 4
2 : 5 | 2 : 4
5 : 3 | 2 : 3
5 : 2 | 4 : 0
1 : 5 | 4 : 1
5 : 0 | 4 : 0
5 : 4 | 1 : 1
5 : 2 | 1 : 5
4 : 5 | 4 : 2
1 : 5 | 4 : 4
5 : 4 | 1 : 3
5 : 1 | 5 : 3
7 : 2
7 : 2
4 : 5 | 4 : 5
1 : 7
6 : 7
7 : 5
2 : 7
7 : 3
7 : 2
3 : 7
3 : 7
4 : 7
7 : 2
5 : 7
5 : 3 | 2 : 5 | 2 : 3
2 : 5 | 2 : 5 | - : -
5 : 4 | 0 : 5 | 0 : 3
5 : 1 | 5 : 0 | - : -
2 : 8
6 : 8
1 : 8
8 : 4
5 : 1 | 5 : 1 | - : -
5 : 2 | 5 : 1 | - : -
0 : 5 | 0 : 5 | - : -
5 : 1 | 5 : 3 | - : -
8 : 6
8 : 4
5 : 4 | 4 : 5 | 2 : 3
5 : 4 | 4 : 5 | 3 : 2
0 : 5 | 3 : 5 | - : -
5 : 3 | 5 : 3 | - : -
8 : 1
1 : 8
0 : 8
4 : 8
5 : 1 | 5 : 1 | - : -
5 : 2 | 4 : 5 | 2 : 3
5 : 0 | 5 : 3 | - : -
2 : 5 | 2 : 5 | - : -
6 : 8
5 : 8
5 : 4 | 5 : 1 | - : -
2 : 5 | 1 : 5 | - : -
0 : 5 | 0 : 5 | - : -
5 : 2 | 5 : 2 | - : -
5 : 1 | 5 : 2 | - : -
5 : 8
8 : 1
5 : 4 | 5 : 4 | - : -
5 : 2 | 5 : 4 | - : -
5 : 4 | 2 : 5 | 1 : 3
5 : 1 | 1 : 5 | 5 : 1
2 : 5 | 4 : 5 | - : -